Dinely, Antonio Rocha, Ney Santana e Henderson Pinto aparecem bem citados pelos eleitores
A empresa Doxa Comunicação, do jornalista santareno Dornélio Silva, divulgou sua mais nova pesquisa para Deputado Estadual, realizada em todo o Pará. A pesquisa os candidatos mais citados de forma espontânea, quando se pede aos entrevistados que digam o nome do candidato em que pretendem votar.
A pesquisa foi realizada de 9 a 12 de setembro e foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Pará sob o número PA-00027/2014. Segundo a Doxa Comunicação, foram entrevistados 1.400 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos do resultado final. O intervalo de confiança é de 95%.
A novidade da pesquisa é o santareno Dinely, do PSC, que aparece entre os mais citados pelo eleitor paraense. Dinely é funcionário licenciado da Caixa Econômica e Vereador em Belém.
Os mais citados para deputado estadual do Pará
Nome/Percentual/Colocação
Coronel Neil | 4,1 | 1º |
Luth Rebelo | 2,9 | 2º |
Tião Miranda | 2,6 | 3º |
Chamon | 2,2 | 4º |
Antonio Tonheiro | 2,2 | 5º |
Dr. Nilson Oliveira | 1,6 | 6º |
Sinoé | 1,5 | 7º |
Nery | 1,3 | 8º |
Martinho Carmona | 1,2 | 7º |
Sefer | 1,2 | |
Ítalo Mácola | 1,1 | 8º |
Leonardo Cabral | 1,0 | 9º |
Marinor Brito | 1,0 | |
Roberto Rocha | 1,0 | |
Everaldo Batista | 1,0 | |
Celso Sabino | ,9 | 10º |
Júnior Ferrari | ,9 | |
Leodato | ,9 | |
Dineli | ,9 | |
Eraldo Pimenta | ,9 | |
Belo | ,9 | |
Ozório Juvenil | ,8 | 11º |
Josy Amaral | ,8 | |
Eliane Lima | ,7 | 12º |
Ana Cunha | ,7 | |
Iran Lima | ,7 | |
Sidney Rosa | ,7 | |
Antônio Rocha | ,6 | 13º |
Hilton Aguiar | ,6 | |
Airton Faleiro | ,5 | 14º |
Eduardo Costa | ,5 | |
Leoncio | ,5 | |
Rui Begot | ,5 | |
Carlinho Cacela | ,5 | |
Eliel Faustino | ,5 | |
Gordo de Marituba | ,5 | |
Nei Santana | ,5 | |
Nilce Pinheiro | ,6 | |
Miro Sanova | ,4 | 15º |
Claudionor Moreira | ,4 | |
Ilmara | ,4 | |
Joca Pantoja | ,4 | |
Márcio Miranda | ,4 | |
Moa Moraes | ,4 | |
Raimundo Santos | ,4 | |
Thiago Araújo | ,4 | |
Valdolir Valente | ,4 | |
Zé Francisco | ,4 | |
Hederson Pinto | ,3 | 16º |
Ivo Júnior | ,3 | |
Josefina | ,3 | |
Milton Campos | ,3 | |
Edilson Moura | ,3 | |
Regina Barata | ,3 | |
Aldo Tartari | ,2 | 17º |
Aroldo Martins | ,2 | |
Chico da Pesca | ,2 | |
Fábio Simão | ,2 | |
Fernando Coimbra | ,2 | |
Francisco Alves | ,2 | |
Francisco Victer | ,2 | |
Guga | ,2 | |
Jair Martins | ,2 | |
Jardel | ,2 | |
Jesmar | ,2 | |
João Guerra | ,2 | |
Jonas Alves | ,2 | |
Luzineide | ,2 | |
Maurício Corrêa | ,2 | |
Pastor Raul Batista | ,2 | |
Pastor Vanderlan Quaresma | ,2 | |
Zé Lino | ,2 | |
Roquevam | ,2 | |
Alberto | ,2 | |
Alfredo Costa | ,2 | |
Cláudio Malcher | ,2 | |
Dodo | ,2 | |
Eduardo Queiroz | ,2 | |
Isomar Barros | ,2 | |
Manoel Charlete | ,2 | |
Mazinho | ,2 | |
Miriquinho Batista | ,2 | |
Nyelsen Martins | ,2 | |
Pastor Aldo | ,2 | |
Prof. Elias | ,2 | |
Reginaldo Campos | ,2 | |
Renato Ogawa | ,2 | |
Saldanha | ,2 | |
Soldado Tércio | ,2 | |
Valter | ,2 | |
Vanda Aquino | ,2 | |
Waldir Júnior | ,2 | |
Wesley Tomas | ,2 | |
Zé Augusto | ,2 | |
Zé Linho | ,2 | |
Ademar | ,1 | 18º |
Afif | ,1 | |
Afonso Tavares | ,1 | |
Alex Santiago | ,1 | |
Antônio Armando Jr. | ,1 | |
Antônio José | ,1 | |
Apio Aviz | ,1 | |
Bordalo | ,1 | |
Bruno e Trio | ,1 | |
Carlitão | ,1 | |
Cássio Andrade | ,1 | |
Catarino | ,1 | |
Cotin | ,1 | |
Dirceu | ,1 | |
Dr. Fonseca | ,1 | |
Dr. Rufino | ,1 | |
Dr. Wanderlan | ,1 | |
Dra Vitória | ,1 | |
Eliene | ,1 | |
Elisson Oliveira | ,1 | |
Flávio Veras | ,1 | |
Gil Martins | ,1 | |
Gomes | ,1 | |
Helder | ,1 | |
Isaias Costa | ,1 | |
Ivan Júnior | ,1 | |
Jocimar | ,1 | |
Júnior Hage | ,1 | |
Lucineide | ,1 | |
Manoel Charlote | ,1 | |
Martins | ,1 | |
Mauro Freitas | ,1 | |
Nary | ,1 | |
Nelito Lopes | ,1 | |
Nilton Neves | ,1 | |
Pablo Fará | ,1 | |
Pastor Divino | ,1 | |
Pastor Josué Bengston | ,1 | |
Pastor Manoel | ,1 | |
Pastor Marco | ,1 | |
Prof. Duarte | ,1 | |
Raimundo Campos | ,1 | |
Ricardo Fialho | ,1 | |
Sacio Andrade | ,1 | |
Sandra Solon | ,1 | |
Shitana | ,1 | |
Silvinho Santos | ,1 | |
Tarcício | ,1 | |
Walcy Moraes | ,1 | |
Zé Begot | ,1 | |
Zé Roberto | ,1 | |
100,0 |
Fonte: RG 15/O Impacto e Doxa Comunicação
Nenhum comentário:
Postar um comentário